
Berdasarkan data Adminitrasi Desa tahun 2012, Jumlah penduduk terdiri dari 2.300 kepala keluarga, dengan jumlah total 7.104 jiwa, dengan rincian 3.528 laki-laki dan 3.536 perempuan.
No. | Usia | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Prosentase |
1. | 0-4 | 579 | 675 | 1.254 orang | 16,16% |
2. | 5-9 | 500 | 565 | 1.065 orang | 14,97% |
3. | 10-14 | 122 | 240 | 362 orang | 5,10% |
4. | 15-19 | 256 | 256 | 521 orang | 6,36% |
5. | 20-24 | 302 | 326 | 628 orang | 9,24% |
6. | 25-29 | 282 | 272 | 554 orang | 9,52% |
7. | 30-34 | 229 | 235 | 464 orang | 5,12% |
8. | 35-39 | 275 | 287 | 562 orang | 5,19% |
9. | 40-44 | 155 | 183 | 338 orang | 5,59% |
10. | 45-49 | 225 | 236 | 461 orang | 5,48% |
11. | 50-54 | 184 | 200 | 384 orang | 6,26% |
12. | 55-58 | 72 | 85 | 157 orang | 4,86% |
13. | >59 | 145 | 157 | 302 orang | 4,98% |
Jumlah Total | 3.528 | 3.536 | 7.104 orang | 100,00% |
Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun sekitar 2.529 atau hampir 41,2%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengdaan SDM dengan tenaga produktif.
Tingkat kemiskinan di Desa Tmanan termasuk cukup tinggi, dari jumlah 2.300 KK di atas sejumlah 405 KK tercatat sebagai pra-sejahtera; 301 KK tercatat keluarga sejahtera I ; 453 KK tercatat keluarga sejahtera II; 254 KK tercatat keluarga sejahtera III; 420 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK kurang mampu, maka lebih 35% KK Desa Tamanan adalah keluarga kurang mampu.
Leave a Reply